Analyse du groupe I de la Coupe du Monde 2026 avec les sélections, les joueurs clés et le contexte pour suivre de près le groupe et les paris.
| G |
|---|
| GA |
|---|
| GD |
|---|
| Pts |
|---|
| Last matches |
|---|
1.Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2.South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | G | GA | GD | Pts | Last matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3.Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4.South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
3.Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4.Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
3.Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4.Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 3 |
3.Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4.Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
3.Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4.Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
3.Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4.Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
3.Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4.Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
3.Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4.Cape Verde Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
3.Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4.Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
3.Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4.Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
3.Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
3.Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
3.Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4.Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5.Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6.Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9.Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10.Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
11.Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
12.Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |